# | The Old Bus Terminal | Sino Inn | Central/Big C | Tesco Lotus (Samkong) | Baan Teelanka (By Pass) | Boat Lagoon | Heroines Monument | Thalang | The Slate Phuket | Phuket Airport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.00 | 06.05 | 06.10 | 06.15 | 06.20 | 06.25 | 06.30 | 06.35 | 06.40 | 06.45 |
2 | 07.00 | 07.05 | 07.10 | 07.15 | 07.20 | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.00 |
3 | 08.00 | 08.05 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 09.10 | 09.20 |
4 | 09.30 | 09.35 | 09.40 | 09.45 | 09.50 | 09.55 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 10.30 |
5 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.35 | 11.50 |
6 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.50 |
7 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.45 | 13.55 | 14.10 | 14.20 |
8 | 14.30 | 14.35 | 14.40 | 14.45 | 14.50 | 14.55 | 15.05 | 15.15 | 15.25 | 15.30 |
9 | 15.30 | 15.35 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.35 | 16.50 |
10 | 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | 17.25 | 17.35 | 17.50 |
11 | 17.30 | 17.35 | 17.40 | 17.50 | 18.00 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | N/A (Click for explaination) | 18.40 |
12 | 18.30 | 18.35 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.30 | 19.40 | N/A (Click for explaination) | 20.00 |
# | Phuket Airport | The Slate Phuket | Thalang | Heroines Monument | Boat Lagoon | Baan Teelanka (By Pass) | Tesco Lotus (Samkong) | Central/Big C | Sino Inn | The Old Bus Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.00 | 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.40 | 08.45 | 08.50 | 09.00 | 09.05 | 09.20 |
2 | 09.00 | 09.05 | 09.15 | 09.25 | 09.40 | 09.45 | 09.50 | 10.00 | 10.05 | 10.20 |
3 | 10.00 | 10.05 | 10.25 | 10.35 | 10.45 | 10.55 | 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.30 |
4 | 11.30 | 11.35 | 11.50 | 12.00 | 12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.35 | 12.40 | 12.50 |
5 | 12.30 | 12.35 | 12.50 | 13.00 | 13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.50 |
6 | 13.30 | 13.35 | 13.50 | 13.00 | 13.15 | 13.20 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.50 |
7 | 15.00 | 15.05 | 15.15 | 15.25 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 16.00 | 16.05 | 16.20 |
8 | 16.00 | 16.05 | 16.15 | 16.25 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.20 |
9 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | 17.25 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 18.00 | 18.05 | 18.20 |
10 | 18.30 | N/A (Click for explaination) | 18.50 | 19.00 | 19.15 | 19.20 | 19.30 | 19.35 | 19.40 | 19.50 |
11 | 19.30 | N/A (Click for explaination) | 19.50 | 20.00 | 20.15 | 20.20 | 20.30 | 20.35 | 20.40 | 20.50 |
12 | 20.30 | N/A (Click for explaination) | 20.50 | 21.00 | 21.15 | 21.20 | 21.30 | 21.35 | 21.45 | 21.50 |
ค้นหาเที่ยวรถ Airport Bus Phuket